FIRE(早期リタイア)とは早期に金銭的に自由になり、お金のために働くことをやめることを指します。
どうすればFIREが可能なのでしょうか?
FIRE達成法の一つには、投資の利息だけで生活するという方法があります。
そこで、平均年収の人が投資の利息だけで生活するには、何年掛かるのかを計算してみました。
年利が3%~6%の場合を想定してシミュレーションしました。
FIRE達成の目標金額と年齢
生活費として、いくら必要なのかは個人差がありますが、一般的に、月に20万円あれば困ることはないでしょう。
そこで、目標を月に20万の利息、年間で240万の利息が得られることとします。
FIREなので、できるだけ早く金銭的に自由を得られることを目指します。
そこで、FIRE達成の目標年齢を40歳とします。
年齢別の平均年収
年齢別の平均年収は以下の通りです。ここから資産を築いていきます。
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
20~24 | 307 | 258 | 282 |
25~29 | 413 | 311 | 373 |
30~34 | 513 | 307 | 450 |
35~39 | 589 | 291 | 499 |
40~44 | 645 | 286 | 520 |
45~49 | 695 | 275 | 537 |
50~54 | 737 | 283 | 568 |
55~59 | 702 | 273 | 546 |
年利3%の場合のシミュレーション
平均配当利回りが3%の場合、40歳の時点でポートフォリオの合計が8000万必要となります。
毎月給料の何割を投資すれば、FIREを達成できるかのシミュレーションをします。
毎月給料の1割を投資した場合
毎月給料の1割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.1) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 2.4 | 28.8 |
25~29 | 373 | 31.1 | 3.1 | 37.2 |
30~34 | 450 | 37.5 | 3.8 | 45.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 4.2 | 50.4 |
40~44 | 520 | 43.3 | 4.3 | 51.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 4.5 | 54 |
50~54 | 568 | 47.3 | 4.7 | 56.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 4.6 | 55.2 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 28.8 | 28.8 | 0.9 |
21 | 58.5 | 28.8 | 1.8 |
22 | 89.1 | 28.8 | 2.7 |
23 | 120.6 | 28.8 | 3.6 |
24 | 153 | 28.8 | 4.6 |
25 | 194.8 | 37.2 | 5.8 |
26 | 237.8 | 37.2 | 7.1 |
27 | 282.1 | 37.2 | 8.5 |
28 | 327.9 | 37.2 | 9.8 |
29 | 374.9 | 37.2 | 11.2 |
30 | 431.7 | 45.6 | 13 |
31 | 490.3 | 45.6 | 14.7 |
32 | 550.6 | 45.6 | 16.5 |
33 | 612.7 | 45.6 | 18.4 |
34 | 676.7 | 45.6 | 20.3 |
35 | 747.4 | 50.4 | 22.4 |
36 | 820.2 | 50.4 | 24.6 |
37 | 895.2 | 50.4 | 26.9 |
38 | 972.5 | 50.4 | 29.2 |
39 | 1052.1 | 50.4 | 31.6 |
年利3%で毎月給料の1割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約32万となり、240万には及びません。
毎月給料の2割を投資した場合
毎月給料の2割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.2) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 4.7 | 56.4 |
25~29 | 373 | 31.1 | 6.2 | 74.4 |
30~34 | 450 | 37.5 | 7.5 | 90 |
35~39 | 499 | 41.6 | 8.3 | 99.6 |
40~44 | 520 | 43.3 | 8.7 | 104.4 |
45~49 | 537 | 44.8 | 9 | 108 |
50~54 | 568 | 47.3 | 9.5 | 114 |
55~59 | 546 | 45.5 | 9.1 | 109.2 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 56.4 | 56.4 | 1.7 |
21 | 114.5 | 56.4 | 3.4 |
22 | 174.3 | 56.4 | 5.2 |
23 | 235.9 | 56.4 | 7.1 |
24 | 299.4 | 56.4 | 9 |
25 | 382.8 | 74.4 | 11.5 |
26 | 468.7 | 74.4 | 14.1 |
27 | 557.2 | 74.4 | 16.7 |
28 | 648.3 | 74.4 | 19.4 |
29 | 742.1 | 74.4 | 22.3 |
30 | 854.4 | 90 | 25.6 |
31 | 970 | 90 | 29.1 |
32 | 1089.1 | 90 | 32.7 |
33 | 1211.8 | 90 | 36.4 |
34 | 1338.2 | 90 | 40.1 |
35 | 1477.9 | 99.6 | 44.3 |
36 | 1621.8 | 99.6 | 48.7 |
37 | 1770.2 | 99.6 | 53.1 |
38 | 1922.9 | 99.6 | 57.7 |
39 | 2080.2 | 99.6 | 62.4 |
年利3%で毎月給料の2割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約62万となり、240万には及びません。
毎月給料の3割を投資した場合
毎月給料の3割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.3) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 7.1 | 85.2 |
25~29 | 373 | 31.1 | 9.3 | 111.6 |
30~34 | 450 | 37.5 | 11.3 | 135.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 12.5 | 150 |
40~44 | 520 | 43.3 | 13 | 156 |
45~49 | 537 | 44.8 | 13.4 | 160.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 14.2 | 170.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 13.7 | 164.4 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 85.2 | 85.2 | 2.6 |
21 | 173 | 85.2 | 5.2 |
22 | 263.4 | 85.2 | 7.9 |
23 | 356.5 | 85.2 | 10.7 |
24 | 452.4 | 85.2 | 13.6 |
25 | 577.6 | 111.6 | 17.3 |
26 | 706.5 | 111.6 | 21.2 |
27 | 839.3 | 111.6 | 25.2 |
28 | 976.1 | 111.6 | 29.3 |
29 | 1117 | 111.6 | 33.5 |
30 | 1286.1 | 135.6 | 38.6 |
31 | 1460.3 | 135.6 | 43.8 |
32 | 1639.7 | 135.6 | 49.2 |
33 | 1824.5 | 135.6 | 54.7 |
34 | 2014.8 | 135.6 | 60.4 |
35 | 2225.2 | 150 | 66.8 |
36 | 2442 | 150 | 73.3 |
37 | 2665.3 | 150 | 80 |
38 | 2895.3 | 150 | 86.9 |
39 | 3132.2 | 150 | 94 |
年利3%で毎月給料の3割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約94万となり、240万には及びません。
毎月給料の4割を投資した場合
毎月給料の4割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.4) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 9.4 | 112.8 |
25~29 | 373 | 31.1 | 12.4 | 148.8 |
30~34 | 450 | 37.5 | 15 | 180 |
35~39 | 499 | 41.6 | 16.6 | 199.2 |
40~44 | 520 | 43.3 | 17.3 | 207.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 17.9 | 214.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 18.9 | 226.8 |
55~59 | 546 | 45.5 | 18.2 | 218.4 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 112.8 | 112.8 | 3.4 |
21 | 229 | 112.8 | 6.9 |
22 | 348.7 | 112.8 | 10.5 |
23 | 472 | 112.8 | 14.2 |
24 | 599 | 112.8 | 18 |
25 | 765.8 | 148.8 | 23 |
26 | 937.6 | 148.8 | 28.1 |
27 | 1114.5 | 148.8 | 33.4 |
28 | 1296.7 | 148.8 | 38.9 |
29 | 1484.4 | 148.8 | 44.5 |
30 | 1708.9 | 180 | 51.3 |
31 | 1940.2 | 180 | 58.2 |
32 | 2178.4 | 180 | 65.4 |
33 | 2423.8 | 180 | 72.7 |
34 | 2676.5 | 180 | 80.3 |
35 | 2956 | 199.2 | 88.7 |
36 | 3243.9 | 199.2 | 97.3 |
37 | 3540.4 | 199.2 | 106.2 |
38 | 3845.8 | 199.2 | 115.4 |
39 | 4160.4 | 199.2 | 124.8 |
年利3%で毎月給料の4割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約125万となり、240万には及びません。
毎月給料の5割を投資した場合
毎月給料の5割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.5) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 11.8 | 141.6 |
25~29 | 373 | 31.1 | 15.6 | 187.2 |
30~34 | 450 | 37.5 | 18.8 | 225.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 20.8 | 249.6 |
40~44 | 520 | 43.3 | 21.7 | 260.4 |
45~49 | 537 | 44.8 | 22.4 | 268.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 23.7 | 284.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 22.8 | 273.6 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 141.6 | 141.6 | 4.2 |
21 | 287.4 | 141.6 | 8.6 |
22 | 437.6 | 141.6 | 13.1 |
23 | 592.3 | 141.6 | 17.8 |
24 | 751.7 | 141.6 | 22.6 |
25 | 961.5 | 187.2 | 28.8 |
26 | 1177.5 | 187.2 | 35.3 |
27 | 1400 | 187.2 | 42 |
28 | 1629.2 | 187.2 | 48.9 |
29 | 1865.3 | 187.2 | 56 |
30 | 2146.9 | 225.6 | 64.4 |
31 | 2436.9 | 225.6 | 73.1 |
32 | 2735.6 | 225.6 | 82.1 |
33 | 3043.3 | 225.6 | 91.3 |
34 | 3360.2 | 225.6 | 100.8 |
35 | 3710.6 | 249.6 | 111.3 |
36 | 4071.5 | 249.6 | 122.1 |
37 | 4443.2 | 249.6 | 133.3 |
38 | 4826.1 | 249.6 | 144.8 |
39 | 5220.5 | 249.6 | 156.6 |
年利3%で毎月給料の5割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約157万となり、240万には及びません。
毎月給料の6割を投資した場合
毎月給料の6割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.6) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 14.1 | 169.2 |
25~29 | 373 | 31.1 | 18.7 | 224.4 |
30~34 | 450 | 37.5 | 22.5 | 270 |
35~39 | 499 | 41.6 | 25 | 300 |
40~44 | 520 | 43.3 | 26 | 312 |
45~49 | 537 | 44.8 | 26.9 | 322.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 28.4 | 340.8 |
55~59 | 546 | 45.5 | 27.3 | 327.6 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 169.2 | 169.2 | 5.1 |
21 | 343.5 | 169.2 | 10.3 |
22 | 523 | 169.2 | 15.7 |
23 | 707.9 | 169.2 | 21.2 |
24 | 898.3 | 169.2 | 26.9 |
25 | 1149.6 | 224.4 | 34.5 |
26 | 1408.5 | 224.4 | 42.3 |
27 | 1675.2 | 224.4 | 50.3 |
28 | 1949.9 | 224.4 | 58.5 |
29 | 2232.8 | 224.4 | 67 |
30 | 2569.8 | 270 | 77.1 |
31 | 2916.9 | 270 | 87.5 |
32 | 3274.4 | 270 | 98.2 |
33 | 3642.6 | 270 | 109.3 |
34 | 4021.9 | 270 | 120.7 |
35 | 4442.6 | 300 | 133.3 |
36 | 4875.9 | 300 | 146.3 |
37 | 5322.2 | 300 | 159.7 |
38 | 5781.9 | 300 | 173.5 |
39 | 6255.4 | 300 | 187.7 |
年利3%で毎月給料の6割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約188万となり、240万には及びません。
毎月給料の7割を投資した場合
毎月給料の7割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.7) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 16.5 | 198 |
25~29 | 373 | 31.1 | 21.8 | 261.6 |
30~34 | 450 | 37.5 | 26.3 | 315.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 29.1 | 349.2 |
40~44 | 520 | 43.3 | 30.3 | 363.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 31.4 | 376.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 33.1 | 397.2 |
55~59 | 546 | 45.5 | 31.9 | 382.8 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 198 | 198 | 5.9 |
21 | 401.9 | 198 | 12.1 |
22 | 612 | 198 | 18.4 |
23 | 828.4 | 198 | 24.9 |
24 | 1051.3 | 198 | 31.5 |
25 | 1344.4 | 261.6 | 40.3 |
26 | 1646.3 | 261.6 | 49.4 |
27 | 1957.3 | 261.6 | 58.7 |
28 | 2277.6 | 261.6 | 68.3 |
29 | 2607.5 | 261.6 | 78.2 |
30 | 3001.3 | 315.6 | 90 |
31 | 3406.9 | 315.6 | 102.2 |
32 | 3824.7 | 315.6 | 114.7 |
33 | 4255 | 315.6 | 127.7 |
34 | 4698.3 | 315.6 | 140.9 |
35 | 5188.4 | 349.2 | 155.7 |
36 | 5693.3 | 349.2 | 170.8 |
37 | 6213.3 | 349.2 | 186.4 |
38 | 6748.9 | 349.2 | 202.5 |
39 | 7300.6 | 349.2 | 219 |
年利3%で毎月給料の7割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約219万となり、240万には及びません。
毎月給料の8割を投資した場合
毎月給料の8割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.8) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 18.8 | 225.6 |
25~29 | 373 | 31.1 | 24.9 | 298.8 |
30~34 | 450 | 37.5 | 30 | 360 |
35~39 | 499 | 41.6 | 33.3 | 399.6 |
40~44 | 520 | 43.3 | 34.6 | 415.2 |
45~49 | 537 | 44.8 | 35.8 | 429.6 |
50~54 | 568 | 47.3 | 37.8 | 453.6 |
55~59 | 546 | 45.5 | 36.4 | 436.8 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.03) |
---|---|---|---|
20 | 225.6 | 225.6 | 6.8 |
21 | 458 | 225.6 | 13.7 |
22 | 697.3 | 225.6 | 20.9 |
23 | 943.8 | 225.6 | 28.3 |
24 | 1197.7 | 225.6 | 35.9 |
25 | 1532.4 | 298.8 | 46 |
26 | 1877.2 | 298.8 | 56.3 |
27 | 2232.3 | 298.8 | 67 |
28 | 2598.1 | 298.8 | 77.9 |
29 | 2974.8 | 298.8 | 89.2 |
30 | 3424 | 360 | 102.7 |
31 | 3886.7 | 360 | 116.6 |
32 | 4363.3 | 360 | 130.9 |
33 | 4854.2 | 360 | 145.6 |
34 | 5359.8 | 360 | 160.8 |
35 | 5920.2 | 399.6 | 177.6 |
36 | 6497.4 | 399.6 | 194.9 |
37 | 7091.9 | 399.6 | 212.8 |
38 | 7704.3 | 399.6 | 231.1 |
39 | 8335 | 399.6 | 250.1 |
年利3%で毎月給料の8割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約250万となり、240万を超えます。
以上のように、平均年収の人が年利3%のポートフォリオを組んだ場合、FIREを達成するためには、月収の8割を投資し続ける必要があります。
年利4%の場合のシミュレーション
平均配当利回りが4%の場合、40歳の時点でポートフォリオの合計が6000万必要となります。
毎月給料の何割を投資すれば、FIREを達成できるかのシミュレーションをします。
毎月給料の1割を投資した場合
毎月給料の1割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.1) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 2.4 | 28.8 |
25~29 | 373 | 31.1 | 3.1 | 37.2 |
30~34 | 450 | 37.5 | 3.8 | 45.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 4.2 | 50.4 |
40~44 | 520 | 43.3 | 4.3 | 51.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 4.5 | 54 |
50~54 | 568 | 47.3 | 4.7 | 56.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 4.6 | 55.2 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 28.8 | 28.8 | 1.2 |
21 | 58.8 | 28.8 | 2.4 |
22 | 90 | 28.8 | 3.6 |
23 | 122.4 | 28.8 | 4.9 |
24 | 156.1 | 28.8 | 6.2 |
25 | 199.5 | 37.2 | 8 |
26 | 244.7 | 37.2 | 9.8 |
27 | 291.7 | 37.2 | 11.7 |
28 | 340.6 | 37.2 | 13.6 |
29 | 391.4 | 37.2 | 15.7 |
30 | 452.7 | 45.6 | 18.1 |
31 | 516.4 | 45.6 | 20.7 |
32 | 582.7 | 45.6 | 23.3 |
33 | 651.6 | 45.6 | 26.1 |
34 | 723.3 | 45.6 | 28.9 |
35 | 802.6 | 50.4 | 32.1 |
36 | 885.1 | 50.4 | 35.4 |
37 | 970.9 | 50.4 | 38.8 |
38 | 1060.1 | 50.4 | 42.4 |
39 | 1152.9 | 50.4 | 46.1 |
年利4%で毎月給料の1割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約46万となり、240万には及びません。
毎月給料の2割を投資した場合
毎月給料の2割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.2) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 4.7 | 56.4 |
25~29 | 373 | 31.1 | 6.2 | 74.4 |
30~34 | 450 | 37.5 | 7.5 | 90 |
35~39 | 499 | 41.6 | 8.3 | 99.6 |
40~44 | 520 | 43.3 | 8.7 | 104.4 |
45~49 | 537 | 44.8 | 9 | 108 |
50~54 | 568 | 47.3 | 9.5 | 114 |
55~59 | 546 | 45.5 | 9.1 | 109.2 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 56.4 | 56.4 | 2.3 |
21 | 115.1 | 56.4 | 4.6 |
22 | 176.1 | 56.4 | 7 |
23 | 239.5 | 56.4 | 9.6 |
24 | 305.5 | 56.4 | 12.2 |
25 | 392.1 | 74.4 | 15.7 |
26 | 482.2 | 74.4 | 19.3 |
27 | 575.9 | 74.4 | 23 |
28 | 673.3 | 74.4 | 26.9 |
29 | 774.6 | 74.4 | 31 |
30 | 895.6 | 90 | 35.8 |
31 | 1021.4 | 90 | 40.9 |
32 | 1152.3 | 90 | 46.1 |
33 | 1288.4 | 90 | 51.5 |
34 | 1429.9 | 90 | 57.2 |
35 | 1586.7 | 99.6 | 63.5 |
36 | 1749.8 | 99.6 | 70 |
37 | 1919.4 | 99.6 | 76.8 |
38 | 2095.8 | 99.6 | 83.8 |
39 | 2279.2 | 99.6 | 91.2 |
年利4%で毎月給料の2割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約91万となり、240万には及びません。
毎月給料の3割を投資した場合
毎月給料の3割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.3) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 7.1 | 85.2 |
25~29 | 373 | 31.1 | 9.3 | 111.6 |
30~34 | 450 | 37.5 | 11.3 | 135.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 12.5 | 150 |
40~44 | 520 | 43.3 | 13 | 156 |
45~49 | 537 | 44.8 | 13.4 | 160.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 14.2 | 170.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 13.7 | 164.4 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 85.2 | 85.2 | 3.4 |
21 | 173.8 | 85.2 | 7 |
22 | 266 | 85.2 | 10.6 |
23 | 361.8 | 85.2 | 14.5 |
24 | 461.5 | 85.2 | 18.5 |
25 | 591.6 | 111.6 | 23.7 |
26 | 726.9 | 111.6 | 29.1 |
27 | 867.6 | 111.6 | 34.7 |
28 | 1013.9 | 111.6 | 40.6 |
29 | 1166.1 | 111.6 | 46.6 |
30 | 1348.3 | 135.6 | 53.9 |
31 | 1537.8 | 135.6 | 61.5 |
32 | 1734.9 | 135.6 | 69.4 |
33 | 1939.9 | 135.6 | 77.6 |
34 | 2153.1 | 135.6 | 86.1 |
35 | 2389.2 | 150 | 95.6 |
36 | 2634.8 | 150 | 105.4 |
37 | 2890.2 | 150 | 115.6 |
38 | 3155.8 | 150 | 126.2 |
39 | 3432 | 150 | 137.3 |
年利4%で毎月給料の3割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約137万となり、240万には及びません。
毎月給料の4割を投資した場合
毎月給料の4割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.4) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 9.4 | 112.8 |
25~29 | 373 | 31.1 | 12.4 | 148.8 |
30~34 | 450 | 37.5 | 15 | 180 |
35~39 | 499 | 41.6 | 16.6 | 199.2 |
40~44 | 520 | 43.3 | 17.3 | 207.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 17.9 | 214.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 18.9 | 226.8 |
55~59 | 546 | 45.5 | 18.2 | 218.4 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 112.8 | 112.8 | 4.5 |
21 | 230.1 | 112.8 | 9.2 |
22 | 352.1 | 112.8 | 14.1 |
23 | 479 | 112.8 | 19.2 |
24 | 611 | 112.8 | 24.4 |
25 | 784.2 | 148.8 | 31.4 |
26 | 964.4 | 148.8 | 38.6 |
27 | 1151.8 | 148.8 | 46.1 |
28 | 1346.7 | 148.8 | 53.9 |
29 | 1549.4 | 148.8 | 62 |
30 | 1791.4 | 180 | 71.7 |
31 | 2043.1 | 180 | 81.7 |
32 | 2304.8 | 180 | 92.2 |
33 | 2577 | 180 | 103.1 |
34 | 2860.1 | 180 | 114.4 |
35 | 3173.7 | 199.2 | 126.9 |
36 | 3499.8 | 199.2 | 140 |
37 | 3839 | 199.2 | 153.6 |
38 | 4191.8 | 199.2 | 167.7 |
39 | 4558.7 | 199.2 | 182.3 |
年利4%で毎月給料の4割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約182万となり、240万には及びません。
毎月給料の5割を投資した場合
毎月給料の5割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.5) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 11.8 | 141.6 |
25~29 | 373 | 31.1 | 15.6 | 187.2 |
30~34 | 450 | 37.5 | 18.8 | 225.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 20.8 | 249.6 |
40~44 | 520 | 43.3 | 21.7 | 260.4 |
45~49 | 537 | 44.8 | 22.4 | 268.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 23.7 | 284.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 22.8 | 273.6 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 141.6 | 141.6 | 5.7 |
21 | 288.9 | 141.6 | 11.6 |
22 | 442.1 | 141.6 | 17.7 |
23 | 601.4 | 141.6 | 24.1 |
24 | 767.1 | 141.6 | 30.7 |
25 | 985 | 187.2 | 39.4 |
26 | 1211.6 | 187.2 | 48.5 |
27 | 1447.3 | 187.2 | 57.9 |
28 | 1692.4 | 187.2 | 67.7 |
29 | 1947.3 | 187.2 | 77.9 |
30 | 2250.8 | 225.6 | 90 |
31 | 2566.4 | 225.6 | 102.7 |
32 | 2894.7 | 225.6 | 115.8 |
33 | 3236.1 | 225.6 | 129.4 |
34 | 3591.1 | 225.6 | 143.6 |
35 | 3984.3 | 249.6 | 159.4 |
36 | 4393.3 | 249.6 | 175.7 |
37 | 4818.6 | 249.6 | 192.7 |
38 | 5260.9 | 249.6 | 210.4 |
39 | 5720.9 | 249.6 | 228.8 |
年利4%で毎月給料の5割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約229万となり、240万には及びません。
毎月給料の6割を投資した場合
毎月給料の6割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.6) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 14.1 | 169.2 |
25~29 | 373 | 31.1 | 18.7 | 224.4 |
30~34 | 450 | 37.5 | 22.5 | 270 |
35~39 | 499 | 41.6 | 25 | 300 |
40~44 | 520 | 43.3 | 26 | 312 |
45~49 | 537 | 44.8 | 26.9 | 322.8 |
50~54 | 568 | 47.3 | 28.4 | 340.8 |
55~59 | 546 | 45.5 | 27.3 | 327.6 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.04) |
---|---|---|---|
20 | 169.2 | 169.2 | 6.8 |
21 | 345.2 | 169.2 | 13.8 |
22 | 528.2 | 169.2 | 21.1 |
23 | 718.5 | 169.2 | 28.7 |
24 | 916.4 | 169.2 | 36.7 |
25 | 1177.5 | 224.4 | 47.1 |
26 | 1449 | 224.4 | 58 |
27 | 1731.4 | 224.4 | 69.3 |
28 | 2025.1 | 224.4 | 81 |
29 | 2330.5 | 224.4 | 93.2 |
30 | 2693.7 | 270 | 107.7 |
31 | 3071.4 | 270 | 122.9 |
32 | 3464.3 | 270 | 138.6 |
33 | 3872.9 | 270 | 154.9 |
34 | 4297.8 | 270 | 171.9 |
35 | 4769.7 | 300 | 190.8 |
36 | 5260.5 | 300 | 210.4 |
37 | 5770.9 | 300 | 230.9 |
38 | 6301.8 | 300 | 252.1 |
39 | 6853.9 | 300 | 274.2 |
年利4%で毎月給料の1割を投資した場合、40歳時点での年間の利息は約274万となり、240万を超えます。
以上のように、平均年収の人が年利4%のポートフォリオを組んだ場合、FIREを達成するためには、月収の6割を投資し続ける必要があります。
年利5%の場合のシミュレーション
平均配当利回りが5%の場合、40歳の時点でポートフォリオの合計が4800万必要となります。
毎月給料の何割を投資すれば、FIREを達成できるかのシミュレーションをします。
毎月給料の1割を投資した場合
毎月給料の1割を投資した場合には、毎月の投資額と毎年の投資額は以下のようになります。
年齢 | 平均年収 | 平均月収(/12) | 毎月の投資額(*0.1) | 毎年の投資額(*12) |
---|---|---|---|---|
20~24 | 282 | 23.5 | 2.4 | 28.8 |
25~29 | 373 | 31.1 | 3.1 | 37.2 |
30~34 | 450 | 37.5 | 3.8 | 45.6 |
35~39 | 499 | 41.6 | 4.2 | 50.4 |
40~44 | 520 | 43.3 | 4.3 | 51.6 |
45~49 | 537 | 44.8 | 4.5 | 54 |
50~54 | 568 | 47.3 | 4.7 | 56.4 |
55~59 | 546 | 45.5 | 4.6 | 55.2 |
この通りに、20歳から39歳まで投資したとすると以下のようになります。
年齢 | 元本 | 投資額 | 年利(*0.05) |
---|---|---|---|
20 | 28.8 | 28.8 | 1.4 |
21 | 59 | 28.8 | 3 |
22 | 90.8 | 28.8 | 4.5 |
23 | 124.1 | 28.8 | 6.2 |
24 | 159.1 | 28.8 | 8 |
25 | 204.3 | 37.2 | 10.2 |
26 | 251.7 | 37.2 | 12.6 |
27 | 301.5 | 37.2 | 15.1 |
28 | 353.8 | 37.2 | 17.7 |
29 | 408.7 | 37.2 | 20.4 |
30 | 474.7 | 45.6 | 23.7 |
31 | 544 | 45.6 | 27.2 |
32 | 616.8 | 45.6 | 30.8 |
33 | 693.2 | 45.6 | 34.7 |
